Постоянные разделы Shkaf knopka2.jpg Веб-квест.png Knopka setev2.jpg Bibliograf.jpg Masterklass.jpg ПОМОЩЬ.png Web202.jpg
Текущие активности МК АКЦИЯ 2024 ТК.PNG 2Geroy.jpg Liveknopka.jpg Family.jpg Azbukaknopka.jpg Read.jpg Uchetknopka.jpg

Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Участники

Материал из Wiki-Сибириада
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEEB; margin-left: auto; margin-right: auto"
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#87CEEB; margin-left: auto; margin-right: auto"
|[[Семинар Современная детская библиотека: традиции и инновации|Главная страница]]
+
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности|Главная страница]]
|[[Семинар Современная детская библиотека: традиции и инновации/Программа|Проект программы]]
+
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Программа|Проект программы]]
|[[Семинар Современная детская библиотека: традиции и инновации/Выступления|Аннотации выступлений ]]
+
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Выступления|Аннотации выступлений]]
|[[Семинар Современная детская библиотека: традиции и инновации/Видеоконференция|Видеоконференция]]
+
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Мастерские|Мастерские]]
|[[Семинар Современная детская библиотека: традиции и инновации/Участники|Участники]]
+
|[[Круглый стол Открытый университет Сибири|Круглый стол]]
|[[Современная детская библиотека: традиции и инновации/Итоги|Итоги]]
+
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Участники|Участники]]
 +
|[[Семинар Детская библиотека в информационном обществе: новые стратегии и практики деятельности/Итоги|Итоги]]
 
|}
 
|}
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
 
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"

Текущая версия на 04:06, 28 сентября 2017

Главная страница Проект программы Аннотации выступлений Мастерские Круглый стол Участники Итоги

Участники семинара

Заполните регистрационную анкету. Информация отразится в Общем списке участников.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты